CS-110型 電動托板車
特點:
1. 全電動操作 省時省力。
2.活動雙輪組克服不良路面。
3.抓地力強不打滑。
4.開放式設計,保養維修容易。
5.驅動動力單元控制系統元件、油壓動力單元,品質可靠經久耐用。
6.昇降裝置堅固設計,機台平穩不搖晃。
7.附加人員踏板.可立乘操作。
注意事項:圖文保留所有權利
1. 全電動操作 省時省力。
2.活動雙輪組克服不良路面。
3.抓地力強不打滑。
4.開放式設計,保養維修容易。
5.驅動動力單元控制系統元件、油壓動力單元,品質可靠經久耐用。
6.昇降裝置堅固設計,機台平穩不搖晃。
7.附加人員踏板.可立乘操作。
注意事項:圖文保留所有權利
機型 | CS-110 |
最大荷重 kg | 2500 |
牙叉最低位 mm | 85 |
牙叉最高位 mm | 205 |
走行速度 (空載/全負載) km/hr | 6.0/5.0 |
爬坡能力 (空載/全負載) % | 25/9 |
最小迴轉半徑 mm | 1570 (1500) 〔1420〕 |
90°堆棧作業最小走道 mm | 1990 (1925) ﹝1850﹞ |
電瓶容量(DC.24V) AH | EB級875(8V) (可選用VS級180/240AH ) |
充電機-最大充電電流 A | 20A(VS180/240AH opt 30/40A) |
驅動馬達 (DC.24V) W | 0.9KW |
速控 (可選用) | 無段變速 |
昇降馬達 | 24V2000W |
轉向系統 | 轉向臂 |
轉向角度 degree | 185° |
全長 (人員踏板立起) mm | 1840 (1770) ﹝1690﹞ |
全寬 mm | 812 |
貨叉長 mm | 1220 (1150) ﹝1070﹞ |
貨叉寬 mm | 685/ 560 (可選用) |
單支貨叉寬 mm | 175 |
自重 kg | 480 |
載重輪 mm | Ø80x70x2pcs |
輔助輪 mm | Ø150x50x2pcs |
驅動輪 mm | Ø260x80x1pcs |
特殊牙叉尺寸及載重量可接受訂製 | |
接受牙叉加長型配合盤頭機型訂製 |