CS-200型 拖板車
特殊叉板設計之超低床型(65m/m) 符合雙面墊板及低床機械搬運作業,另有雙排輪式之設計克服高負荷及不平地面專用。及強酸鹼、積水之防銹MC輪。
注意事項:圖文保留所有權利
注意事項:圖文保留所有權利
Model | 載重 (kg) | 最低位 (mm) | 最高 位 (mm) | 外寬 (mm) | 叉板(mm) | 全車長 (mm) | 標準 優力膠 Ox寬(mm) | 標準 優力膠 Ox寬(mm) | 自重 (kg) | |||
單臂寬 | 叉長 | L2 | L3 | |||||||||
H | H2 | W | W2 | L | L | |||||||
CS200/300L | 2000 3000 | 85/65 | 205 | 680 | 155 | 1150 | 960 | 810 | 1530 | 200x50 | 80x70 | 79 |
CS200M | 550 | 1050 | 890 | 745 | 1430 | 74 | ||||||
CS200S | 520 | 900 | 750 | 600 | 1280 | 69 | ||||||
CS120盤頭型 | 1000 | 860 | 2200 | 1960 | 1825 | 2340 | 148 |
※除上列標準型外,如有特殊用途而需變更規格尺寸時,歡迎商洽訂製。